
# | Name / Position / Positiondetail | Marktwert | |||
---|---|---|---|---|---|
| 5.000.000 € | ||||
| 2.000.000 € | ||||
| 4.000.000 € | ||||
| 5.000.000 € | ||||
| 18.000.000 € | ||||
| 33.000.000 € | ||||
| 8.500.000 € | ||||
| 26.000.000 € | ||||
| 150.000 € | ||||
| 150.000 € | ||||
| 4.500.000 € | ||||
| 1.000.000 € | ||||
| 19.000.000 € | ||||
| 60.000.000 € | ||||
| 22.000.000 € | ||||
| 10.000.000 € | ||||
| 8.000.000 € | ||||
| 19.000.000 € | ||||
| 19.000.000 € | ||||
| 10.000.000 € | ||||
| 4.000.000 € | ||||
| 400.000 € | ||||
| 100.000 € | ||||
| 32.000.000 € | ||||
| 40.000.000 € | ||||
| 150.000 € | ||||
| 2.000.000 € | ||||
| 28.000.000 € |
Đăng nhận xét